アプライドテクノロジー(ATC)のIBMサポートサービスは、20余年に渡り、100社以上のお客様へのご提供実績がございます。その秘訣は、信頼・サービス品質・低価格です。
| 機種名 | 月額IBM標準料金 | 月額ATC料金 | 年間節約額 |
| 9406-270(#2252/#1519) | ¥82,500 | ¥49,500 | ¥396,100 |
| 9406-720(#2062/#1501) | ¥81,000 | ¥48,600 | ¥388,600 |
| 9406-820(#2395/#1522) | ¥87,400 | ¥52,400 | ¥419,300 |
| 9406-800(#2464/#7408) | ¥64,100 | ¥38,400 | ¥307,400 |
| 9406-810(#2465/#7406) | ¥75,000 | ¥45,000 | ¥360,000 |
| 9406-520(#0900/#7450) | ¥17,100 | ¥10,200 | ¥82,800 |
| 9406-520(#0975/#7350) | ¥18,210 | ¥10,900 | ¥87,720 |
これは、25年・100社の取引実績と経験により、コストを徹底的に見直して初めて実現できる価格です。
弊社の保守サービスに関するお問い合わせ・ご質問は下記までお願いいたします。
レンタル商品検索
レンタル
中古販売
買い取り
ディスク破壊
リース・ダイレクト
技術サービス