■ Sun
■ HP ( DL Series ML Series BL Series )
■ IBM ( ラックマウント型 タワー型 ブレードシステム)
※一覧に記載されていないメーカー、機器の保守をご希望の場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
| オンサイト保守 | センドバック保守 | セルフ・ メンテナンス保守 |
|
|---|---|---|---|
| Sun Fire V100 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V120 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V125 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V210 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V215 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V240 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V245 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V250 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 280R | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V440 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V445 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 220R | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 250 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 420R | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 450 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 4500 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V480 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V490 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V880 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V890 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Netra t1 model 105 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire T1000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire T2000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 100 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 150 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 1000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 2000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 1500 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 2500 | ◎ | ◎ | ◎ |
| オンサイト保守 | センドバック保守 | セルフ・ メンテナンス保守 |
||
|---|---|---|---|---|
| HP ProLiant DL Series |
HP DL140 | ◎ | ◎ | ◎ |
| HP DL140 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL140 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL145 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL145 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL145 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL160 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL165 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL180 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL180 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL320 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL320 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL320 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL320 G4 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL320 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL360 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL360 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL360 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL360 G4 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL360 G4p | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL360 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL365 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL365 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL380 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL380 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL380 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL380 G4 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL380 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL385 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL385 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL385 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL560 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL580 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL580 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL580 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL580 G4 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL580 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL585 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL585 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL585 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL590 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL740 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL760 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL760 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP DL785 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オンサイト保守 | センドバック保守 | セルフ・ メンテナンス保守 |
||
| HP ProLiant ML Series |
HP ML110 | ◎ | ◎ | ◎ |
| HP ML110 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML110 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML115 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML115 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML150 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML150 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML150 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML310 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML310 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML310 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML310 G4 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML310 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML330 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML330e | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML330 G2 ATA | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML330 G2 SCSI | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML330 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML350 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML350 1GHz | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML350 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML350 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML350 G4 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML350 G4p | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML350 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML370 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML370 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML370 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML370 G4 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML370 G5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML530 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML530 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML570 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML570 G2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML570 G3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HP ML570 G4 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オンサイト保守 | センドバック保守 | セルフ・ メンテナンス保守 |
||
| HP ProLiant BL Series |
HP BL10e/e-Class | 応相談 | ◎ | ◎ |
| HP BL2x220c G5 | ◎ | ◎ | ||
| HP BL260c G5 | ◎ | ◎ | ||
| HP BL460c | ◎ | ◎ | ||
| HP BL460c G5 | ◎ | ◎ | ||
| HP BL465c | ◎ | ◎ | ||
| HP BL465c G5 | ◎ | ◎ | ||
| HP BL480c | ◎ | ◎ | ||
| HP BL495c G5 | ◎ | ◎ | ||
| HP BL685c | ◎ | ◎ | ||
| HP BL685c G5 | ◎ | ◎ | ||
| オンサイト保守 | センドバック保守 | セルフ・ メンテナンス保守 |
||
|---|---|---|---|---|
| IBM ラック マウント型 サーバ |
IBM xSeries 305 | ◎ | ◎ | ◎ |
| IBM xSeries 306 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 306m | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 325 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 326 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 330 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 335 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 336 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 345 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 346 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 340 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 342 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 350 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 360 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 365 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 366 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM SystemX 460 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 440 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 445 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 450 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 455 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 460 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オンサイト保守 | センドバック保守 | セルフ・ メンテナンス保守 |
||
| IBM タワー型 サーバ |
IBM xSeries 100 | ◎ | ◎ | ◎ |
| IBM xSeries 200 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 205 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 206 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 206m | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 220 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 225 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 226 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 230 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 232 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 235 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 236 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 240 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 245 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 250 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 255 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| IBM xSeries 260 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オンサイト保守 | センドバック保守 | セルフ・ メンテナンス保守 |
||
| IBM ブレード システム |
IBM Blade Center | 別途ご相談下さい。 | ||
弊社の保守サービスに関するお問い合わせ・ご質問は下記までお願いいたします。
レンタル商品検索
レンタル
中古販売
買い取り
ディスク破壊
リース・ダイレクト
技術サービス