NetScreenは、ファイアウォールとVPN(仮想プライベートネットワーク)を統合したインターネットセキュリティ機器です。 高速で安全性の高いネットワークセキュリティシステムを構築できます。
| モデル | Juniper NS 5XT ELITE |
Juniper NS 5GT PLUS |
Juniper NS 5GT EXTENDED |
|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| LAN側I/F | 100BASE-TX/ 10BASE-T:4ポート | ||
| WAN側I/F | 100BASE-TX/ 10BASE-T:1ポート | ||
| 外形寸法(W/D/H) | 203 x 127 x 32mm | 209 x 127 x 32mm | |
| 重量 | 約0.7kg | 約0.6kg | |
| 同時セッション数 | 2,000 | 4,000 | |
| Firewall | 最大70Mbps | 最大75Mbps | |
| ポリシー数 | 100 | ||
| VPNトンネル数 | 10 | ||
| VPN(3DES) | 最大20Mbps | ||
| サポートユーザー数 | 無制限 | ||
| 12ヶ月 | ¥14,100 | ¥9,900 | ¥16,500 |
| 24ヶ月 | ¥10,200 | ¥7,300 | ¥12,300 |
| 36ヶ月 | ¥8,400 | ¥6,200 | ¥10,300 |
※月額料金、税別価格
| モデル | Juniper NS 25 |
Juniper NS 50 |
Juniper NS 204 |
Juniper NS 208 |
|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ||||
| LAN側I/F | 100BASE-TX 10BASE-T:4ポート |
100BASE -TX/ 10BASE-T: 8ポート |
||
| WAN側I/F | ||||
| 外形寸法(W/D/H) | 445x274x50mm | |||
| 重量 | 約3.6kg | |||
| 同時セッション数 | 16,000 | 64,000 | 128,000 | |
| Firewall | 最大100Mbps | 最大170Mbps | 最大400Mbps | 最大550Mbps |
| ポリシー数 | 500 | 1,000 | 4,000 | |
| VPNトンネル数 | 25 | 100 | 1,000 | |
| VPN(3DES) | 最大20Mbps | 最大45Mbps | 最大200Mbps | |
| サポートユーザー数 | 無制限 | |||
| 12ヶ月 | ¥34,700 | ¥54,100 | ¥99,300 | ¥141,100 |
| 24ヶ月 | ¥24,900 | ¥37,700 | ¥70,800 | ¥101,300 |
| 36ヶ月 | ¥20,300 | ¥30,100 | ¥57,600 | ¥82,800 |
※月額料金、税別価格
SSGシリーズは、小規模支店からグローバルな大規模環境までカバーする高性能セキュリティ・プラットフォームです。内部・外部からの攻撃の阻止、不正アクセスの防止、コンプライアンスの徹底を実現します。
| モデル | Juniper SSG-5-SH | Juniper SSG-140-SH |
|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
| 固定I/O | 10/100Base TX×7 | 10/100Base TX×8、 10/100/1000Base T×2 |
| 外形寸法(W/D/H) | 222×143×41mm | 444×381×44mm |
| 重量 | 約0.95kg | 約4.63kg |
| 同時セッション数 | 4,000/(8,000) | 32,000 |
| Firewall | 160Mbps | 350Mbps |
| ポリシー数 | 200 | 1,000 |
| VPNトンネル数 | 25/(40) | 1,000 |
| 1ヶ月 | ¥39,400 | ¥126,900 |
| 3ヶ月 | ¥22,500 | ¥72,500 |
| 6ヶ月 | ¥16,300 | ¥52,600 |
※月額料金、税別価格
| モデル | Juniper SSG-320M-SH |
Juniper SSG-350M-SH |
Juniper SSG-520M-SH |
Juniper SSG-550M-SH |
|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ||||
| 固定I/O | 10/100/1000Base T×4 | |||
| 外形寸法(W/D/H) | 445×383× 44mm |
445×383× 66mm |
445×546×89mm | |
| 重量 | 約6.8kg | 約11.34kg | 約10.44kg | 約11.35kg |
| 同時セッション数 | 48,000 | 64,000 | 128,000 | |
| Firewall | 450Mbps | 550Mbps | 650Mbps | 1Gbps |
| ポリシー数 | 750 | 1,000 | 4,000 | |
| VPNトンネル数 | 250 | 350 | 500 | 1,000 |
| 1ヶ月 | ¥157,800 | ¥197,200 | ¥257,300 | ¥411,600 |
| 3ヶ月 | ¥90,200 | ¥112,700 | ¥147,000 | ¥235,200 |
| 6ヶ月 | ¥65,400 | ¥81,700 | ¥235,200 | ¥170,500 |
※月額料金、税別価格
| モデル | Juniper EX4200-24T | Juniper DX3200 |
|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
| 外形寸法(W/D/H) | 442×417×43mm | 424×381×44mm |
| 重量 | 約7.5kg | 約11.3kg |
| 1ヶ月 | ¥215,500 | ¥693,000 |
| 3ヶ月 | ¥123,100 | ¥396,000 |
| 6ヶ月 | ¥89,300 | ¥287,100 |
※月額料金、税別価格
レンタル商品検索
レンタル
中古販売
買い取り
ディスク破壊
リース・ダイレクト
技術サービス